Landscape Darstellung einer Tabelle
Hallo,
Wie kann ich folgende Tabelle im Landscape "Format" darstellen? begin{landscape}.... end{landscape} `\begin{landscape}.... \end{landscape}` funktioniert nicht.....
Derzeit wird diese Tabelle ja im Hochformat dargestellt oder? Wie kann ich weiters die Schriftgröße in der ganzen Tabelle festlegen? Thx folks
    \documentclass[preview,border=0pt]{standalone}
    \usepackage{tikz}
    \usepackage{multicol}
    \usepackage{longtable}
    \begin{document}
    \begin{tabular}{|*{13}{l|}}
    %\begin{tabular}{|*{13}{p{1.8cm}|}} %\begin{tabular}{|p{4cm}|p{0.7cm}|}
     &  & Einzellastfall & LS 1 & LS 2 & LS 3 & LS 4 & LS 5 & LS 6 & LS 7 & LS 8 & LS 9 & LS 10\\ \hline
     &  &  & BLS\_1 & BLS\_2 & BLS\_3 & BLS\_4 & BLS\_5 & BLS\_6 & BLS\_7 & BLS\_8 & BLS\_9 & BLS\_10\\ \hline
     &  & Nominalwert & 10 & 10 & 10 & 1000 & 1000 & 10 & 10 & 10 & 1000 & 1000\\ \hline
     &  & Einheit & [kN] & [kN] & [kN] & [Nm] & [Nm] & [kN] & [kN] & [kN] & [Nm] & [Nm]\\ \hline
     &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  & \\ \hline
     &  & max & 0,63 & 2,04 & 3,3 & 0,23 & 0,58 & 0,57 & 1,51 & 3,3 & 0,23 & 1,07\\ \hline
     &  & min & -0,74 & -1,9 & 1,23 & -0,3 & -1,08 & -0,45 & -1,43 & 1,24 & -0,3 & -0,56\\ \hline
    Gruppe & LF &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  & \\ \hline
    EN1 & 1 &  & -0,05 & 0,07 & 2,53 & -0,03 & -0,66 & 0,05 & 0,04 & 2,53 & -0,03 & 0,66\\ \hline
    EN1 & 2 &  & 0,02 & 0,07 & 1,52 & -0,18 & 0,29 & -0,03 & 0,04 & 1,53 & -0,18 & -0,28\\ \hline
    EN1 & 3 &  & -0,63 & 2,01 & 1,37 & -0,25 & 0,45 & 0,46 & 1,48 & 1,38 & -0,24 & -0,43\\ \hline
    EN1 & 4 &  & -0,07 & 0,09 & 2,66 & -0,09 & -0,79 & 0,06 & 0,05 & 2,67 & -0,09 & 0,8\\ \hline
    EN1 & 5 &  & -0,72 & 2,02 & 2,52 & -0,13 & -0,63 & 0,54 & 1,48 & 2,52 & -0,13 & 0,64\\ \hline
    EN1 & 6 &  & -0,04 & 0,04 & 2,38 & 0,12 & -0,5 & 0,04 & 0,03 & 2,37 & 0,12 & 0,5\\ \hline
    EN1 & 7 &  & 0,62 & -1,88 & 2,52 & 0,17 & -0,66 & -0,44 & -1,4 & 2,52 & 0,18 & 0,65\\ \hline
    EN1 & 8 &  & -0,08 & 0,08 & 3,15 & 0,01 & -1,04 & 0,08 & 0,05 & 3,15 & 0,01 & 1,04\\ \hline
    EN1 & 9 &  & 0,59 & -1,84 & 3,2 & 0,03 & -1,05 & -0,41 & -1,38 & 3,2 & 0,04 & 1,05\\ \hline
    EN1 & 10 &  & -0,64 & 1,98 & 1,51 & -0,19 & 0,32 & 0,45 & 1,51 & 1,24 & -0,3 & -0,56\\ \hline
    EN1 & 11 &  & -0,74 & 2 & 2,75 & -0,08 & -0,84 & 0,53 & 1,51 & 2,29 & -0,18 & 0,43\\ \hline
    EN1 & 12 &  & 0,61 & -1,9 & 2,66 & 0,23 & -0,79 & -0,45 & -1,38 & 2,38 & 0,12 & 0,52\\ \hline
    
    
    \end{tabular}
    \end{document}