Editieren von Tikz-Grafiken in Subfigures
Hallo liebe Community,
ich habe mithilfe von \begin{subfigure} `\begin{subfigure}` eine figure mit 2 Plots erzeugt. Diese stehen untereinander und enthalten jeweils ein Diagramm mit einem x-Wertebereich von 0 bis 2000.
Das obere Diagramm verfügt jedoch über 2 y-Achsen miit mit unterschiedlicher Skalierung, eine davon links und eine auf der rechten Seite des Diagramms.
Mein Problem ist:
 - dass die Breite des Diagrammbereichs (ohne die Achsentitel) gleich groß sein soll und auch direkt übereinander, also horizontal zentriert.
 
 - Die 1000er-Trennung durch Kommata geschieht. Ich will aber gar keine Trennzeichen. Ansätze wie : 1000 sep={} `1000 sep={}` haben nicht funktioniert, vielleicht war aber auch die Stelle falsch, wo ich das eingesetzt habe.
 
 - die Labels der x-Achse, also die Zahlenwerte, am oberen Diagramm dicker erscheinen. Diese sollen natürlich genauso groß sein, wie die des unteren Diagramms.
Im Folgenden die Codes:
Zuerst der für das Erstellen der subfigure und Einbinden der Diagramme:
    \begin{figure}[H]
    	\centering 
    	\begin{subfigure}[H]{\textwidth}
    		\centering 
    		\setlength\figureheight{4cm} 
    		\setlength\figurewidth{0.8\textwidth} 
    		\includegraphics{images/Diagramm1.tikz}
    			%\caption{}
    			\label{img:test}
    	\end{subfigure}
    		\begin{subfigure}[H]{\textwidth}
    			\centering 
    			\setlength\figureheight{4cm} 
    			\setlength\figurewidth{0.8\textwidth} 
    			\includegraphics{images/Diagramm2.tikz}
    				%\caption{}
    				\label{img:test2}
    		\end{subfigure}
    		\caption{test}
    		\label{img:test3}
    \end{figure}
Der Code für Diagramm 1:
    \definecolor{mycolor1}{rgb}{0.85490,0.12157,0.23922}%
    %
    \begin{tikzpicture}
    
    \begin{axis}[%
    width=0.95092\figurewidth,
    height=\figureheight,
    at={(0\figurewidth,0\figureheight)},
    scale only axis,
    xmin=0,
    xmax=1200,
    every outer y axis line/.append style={mycolor1},
    every y tick label/.append style={font=\color{mycolor1}},
    ymin=0,
    ymax=150,
    ytick={  0,  50, 100, 150},
    ylabel={y-2},ylabel near ticks,
    axis x line*=bottom,
    axis y line*=right
    ]
    \addplot [color=mycolor1,solid,line width=1.5pt,forget plot]
      table[row sep=crcr]{%
    0	0\\
    1	0\\
    2	0\\
    3	0\\
    4	0\\
    5	0\\
    6	0\\
    7	0\\
    8	0\\
    9	0\\
    10	0\\
    11	0\\
    12	3.75\\
    13	7.5\\
    14	11.25\\
    15	15\\
    16	15\\
    17	15\\
    18	15\\
    19	15\\
    20	15\\
    21	15\\
    22	15\\
    23	15\\
    24	12\\
    25	9\\
    26	6\\
    27	3\\
    28	0\\
    29	0\\
    30	0\\
    31	0\\
    32	0\\
    33	0\\
    34	0\\
    35	0\\
    36	0\\
    37	0\\
    38	0\\
    39	0\\
    40	0\\
    41	0\\
    42	0\\
    43	0\\
    44	0\\
    45	0\\
    46	0\\
    47	0\\
    48	0\\
    49	0\\
    50	2.5\\
    51	5\\
    52	7.5\\
    53	10\\
    54	12.5\\
    55	15\\
    56	17.8333333333333\\
    57	20.6666666666667\\
    58	23.5\\
    59	26.3333333333333\\
    60	29.1666666666667\\
    61	32\\
    62	32\\
    63	32\\
    64	32\\
    65	32\\
    66	32\\
    67	32\\
    68	32\\
    69	32\\
    70	32\\
    71	32\\
    72	32\\
    73	32\\
    74	32\\
    75	32\\
    76	32\\
    77	32\\
    78	32\\
    79	32\\
    80	32\\
    81	32\\
    82	32\\
    83	32\\
    84	32\\
    85	32\\
    86	29.0909090909091\\
    87	26.1818181818182\\
    88	23.2727272727273\\
    89	20.3636363636364\\
    90	17.4545454545455\\
    91	14.5454545454545\\
    92	11.6363636363636\\
    93	8.72727272727273\\
    94	5.81818181818182\\
    95	2.90909090909091\\
    96	0\\
    97	0\\
    98	0\\
    99	0\\
    100	0\\
    101	0\\
    102	0\\
    103	0\\
    104	0\\
    105	0\\
    106	0\\
    107	0\\
    108	0\\
    109	0\\
    110	0\\
    111	0\\
    112	0\\
    113	0\\
    114	0\\
    115	0\\
    116	0\\
    117	0\\
    118	2.5\\
    119	5\\
    120	7.5\\
    121	10\\
    122	12.5\\
    123	15\\
    124	16.8181818181818\\
    125	18.6363636363636\\
    126	20.4545454545455\\
    127	22.2727272727273\\
    128	24.0909090909091\\
    129	25.9090909090909\\
    130	27.7272727272727\\
    131	29.5454545454545\\
    132	31.3636363636364\\
    133	33.1818181818182\\
    134	35\\
    135	36.6666666666667\\
    136	38.3333333333333\\
    137	40\\
    138	41.6666666666667\\
    139	43.3333333333333\\
    140	45\\
    141	46.6666666666667\\
    142	48.3333333333333\\
    143	50\\
    144	50\\
    145	50\\
    146	50\\
    147	50\\
    148	50\\
    149	50\\
    150	50\\
    151	50\\
    152	50\\
    153	50\\
    154	50\\
    155	50\\
    156	48.125\\
    157	46.25\\
    158	44.375\\
    159	42.5\\
    160	40.625\\
    161	38.75\\
    162	36.875\\
    163	35\\
    164	35\\
    165	35\\
    166	35\\
    167	35\\
    168	35\\
    169	35\\
    170	35\\
    171	35\\
    172	35\\
    173	35\\
    174	35\\
    175	35\\
    176	35\\
    177	35\\
    178	35\\
    179	31.5\\
    180	28\\
    181	24.5\\
    182	21\\
    183	17.5\\
    184	14\\
    185	10.5\\
    186	7\\
    187	3.5\\
    188	0\\
    189	0\\
    190	0\\
    191	0\\
    192	0\\
    193	0\\
    194	0\\
    195	0\\
    196	0\\
    197	0\\
    198	0\\
    199	0\\
    200	0\\
    201	0\\
    202	0\\
    203	0\\
    204	0\\
    205	0\\
    206	0\\
    207	3.75\\
    208	7.5\\
    209	11.25\\
    210	15\\
    211	15\\
    212	15\\
    213	15\\
    214	15\\
    215	15\\
    216	15\\
    217	15\\
    218	15\\
    219	12\\
    220	9\\
    221	6\\
    222	3\\
    223	0\\
    224	0\\
    225	0\\
    226	0\\
    227	0\\
    228	0\\
    229	0\\
    230	0\\
    231	0\\
    232	0\\
    233	0\\
    234	0\\
    235	0\\
    236	0\\
    237	0\\
    238	0\\
    239	0\\
    240	0\\
    241	0\\
    242	0\\
    243	0\\
    244	0\\
    245	2.5\\
    246	5\\
    247	7.5\\
    248	10\\
    249	12.5\\
    250	15\\
    251	17.8333333333333\\
    252	20.6666666666667\\
    253	23.5\\
    254	26.3333333333333\\
    255	29.1666666666667\\
    256	32\\
    257	32\\
    258	32\\
    259	32\\
    260	32\\
    261	32\\
    262	32\\
    263	32\\
    264	32\\
    265	32\\
    266	32\\
    267	32\\
    268	32\\
    269	32\\
    270	32\\
    271	32\\
    272	32\\
    273	32\\
    274	32\\
    275	32\\
    276	32\\
    277	32\\
    278	32\\
    279	32\\
    280	32\\
    281	29.0909090909091\\
    282	26.1818181818182\\
    283	23.2727272727273\\
    284	20.3636363636364\\
    285	17.4545454545455\\
    286	14.5454545454545\\
    287	11.6363636363636\\
    288	8.72727272727273\\
    289	5.81818181818182\\
    290	2.90909090909091\\
    291	0\\
    292	0\\
    293	0\\
    294	0\\
    295	0\\
    296	0\\
    297	0\\
    298	0\\
    299	0\\
    300	0\\
    301	0\\
    302	0\\
    303	0\\
    304	0\\
    305	0\\
    306	0\\
    307	0\\
    308	0\\
    309	0\\
    310	0\\
    311	0\\
    312	0\\
    313	2.5\\
    314	5\\
    315	7.5\\
    316	10\\
    317	12.5\\
    318	15\\
    319	16.8181818181818\\
    320	18.6363636363636\\
    321	20.4545454545455\\
    322	22.2727272727273\\
    323	24.0909090909091\\
    324	25.9090909090909\\
    325	27.7272727272727\\
    326	29.5454545454545\\
    327	31.3636363636364\\
    328	33.1818181818182\\
    329	35\\
    330	36.6666666666667\\
    331	38.3333333333333\\
    332	40\\
    333	41.6666666666667\\
    334	43.3333333333333\\
    335	45\\
    336	46.6666666666667\\
    337	48.3333333333333\\
    338	50\\
    339	50\\
    340	50\\
    341	50\\
    342	50\\
    343	50\\
    344	50\\
    345	50\\
    346	50\\
    347	50\\
    348	50\\
    349	50\\
    350	50\\
    351	48.125\\
    352	46.25\\
    353	44.375\\
    354	42.5\\
    355	40.625\\
    356	38.75\\
    357	36.875\\
    358	35\\
    359	35\\
    360	35\\
    361	35\\
    362	35\\
    363	35\\
    364	35\\
    365	35\\
    366	35\\
    367	35\\
    368	35\\
    369	35\\
    370	35\\
    371	35\\
    372	35\\
    373	35\\
    374	31.5\\
    375	28\\
    376	24.5\\
    377	21\\
    378	17.5\\
    379	14\\
    380	10.5\\
    381	7\\
    382	3.5\\
    383	0\\
    384	0\\
    385	0\\
    386	0\\
    387	0\\
    388	0\\
    389	0\\
    390	0\\
    391	0\\
    392	0\\
    393	0\\
    394	0\\
    395	0\\
    396	0\\
    397	0\\
    398	0\\
    399	0\\
    400	0\\
    401	0\\
    402	3.75\\
    403	7.5\\
    404	11.25\\
    405	15\\
    406	15\\
    407	15\\
    408	15\\
    409	15\\
    410	15\\
    411	15\\
    412	15\\
    413	15\\
    414	12\\
    415	9\\
    416	6\\
    417	3\\
    418	0\\
    419	0\\
    420	0\\
    421	0\\
    422	0\\
    423	0\\
    424	0\\
    425	0\\
    426	0\\
    427	0\\
    428	0\\
    429	0\\
    430	0\\
    431	0\\
    432	0\\
    433	0\\
    434	0\\
    435	0\\
    436	0\\
    437	0\\
    438	0\\
    439	0\\
    440	2.5\\
    441	5\\
    442	7.5\\
    443	10\\
    444	12.5\\
    445	15\\
    446	17.8333333333333\\
    447	20.6666666666667\\
    448	23.5\\
    449	26.3333333333333\\
    450	29.1666666666667\\
    451	32\\
    452	32\\
    453	32\\
    454	32\\
    455	32\\
    456	32\\
    457	32\\
    458	32\\
    459	32\\
    460	32\\
    461	32\\
    462	32\\
    463	32\\
    464	32\\
    465	32\\
    466	32\\
    467	32\\
    468	32\\
    469	32\\
    470	32\\
    471	32\\
    472	32\\
    473	32\\
    474	32\\
    475	32\\
    476	29.0909090909091\\
    477	26.1818181818182\\
    478	23.2727272727273\\
    479	20.3636363636364\\
    480	17.4545454545455\\
    481	14.5454545454545\\
    482	11.6363636363636\\
    483	8.72727272727273\\
    484	5.81818181818182\\
    485	2.90909090909091\\
    486	0\\
    487	0\\
    488	0\\
    489	0\\
    490	0\\
    491	0\\
    492	0\\
    493	0\\
    494	0\\
    495	0\\
    496	0\\
    497	0\\
    498	0\\
    499	0\\
    500	0\\
    501	0\\
    502	0\\
    503	0\\
    504	0\\
    505	0\\
    506	0\\
    507	0\\
    508	2.5\\
    509	5\\
    510	7.5\\
    511	10\\
    512	12.5\\
    513	15\\
    514	16.8181818181818\\
    515	18.6363636363636\\
    516	20.4545454545455\\
    517	22.2727272727273\\
    518	24.0909090909091\\
    519	25.9090909090909\\
    520	27.7272727272727\\
    521	29.5454545454545\\
    522	31.3636363636364\\
    523	33.1818181818182\\
    524	35\\
    525	36.6666666666667\\
    526	38.3333333333333\\
    527	40\\
    528	41.6666666666667\\
    529	43.3333333333333\\
    530	45\\
    531	46.6666666666667\\
    532	48.3333333333333\\
    533	50\\
    534	50\\
    535	50\\
    536	50\\
    537	50\\
    538	50\\
    539	50\\
    540	50\\
    541	50\\
    542	50\\
    543	50\\
    544	50\\
    545	50\\
    546	48.125\\
    547	46.25\\
    548	44.375\\
    549	42.5\\
    550	40.625\\
    551	38.75\\
    552	36.875\\
    553	35\\
    554	35\\
    555	35\\
    556	35\\
    557	35\\
    558	35\\
    559	35\\
    560	35\\
    561	35\\
    562	35\\
    563	35\\
    564	35\\
    565	35\\
    566	35\\
    567	35\\
    568	35\\
    569	31.5\\
    570	28\\
    571	24.5\\
    572	21\\
    573	17.5\\
    574	14\\
    575	10.5\\
    576	7\\
    577	3.5\\
    578	0\\
    579	0\\
    580	0\\
    581	0\\
    582	0\\
    583	0\\
    584	0\\
    585	0\\
    586	0\\
    587	0\\
    588	0\\
    589	0\\
    590	0\\
    591	0\\
    592	0\\
    593	0\\
    594	0\\
    595	0\\
    596	0\\
    597	3.75\\
    598	7.5\\
    599	11.25\\
    600	15\\
    601	15\\
    602	15\\
    603	15\\
    604	15\\
    605	15\\
    606	15\\
    607	15\\
    608	15\\
    609	12\\
    610	9\\
    611	6\\
    612	3\\
    613	0\\
    614	0\\
    615	0\\
    616	0\\
    617	0\\
    618	0\\
    619	0\\
    620	0\\
    621	0\\
    622	0\\
    623	0\\
    624	0\\
    625	0\\
    626	0\\
    627	0\\
    628	0\\
    629	0\\
    630	0\\
    631	0\\
    632	0\\
    633	0\\
    634	0\\
    635	2.5\\
    636	5\\
    637	7.5\\
    638	10\\
    639	12.5\\
    640	15\\
    641	17.8333333333333\\
    642	20.6666666666667\\
    643	23.5\\
    644	26.3333333333333\\
    645	29.1666666666667\\
    646	32\\
    647	32\\
    648	32\\
    649	32\\
    650	32\\
    651	32\\
    652	32\\
    653	32\\
    654	32\\
    655	32\\
    656	32\\
    657	32\\
    658	32\\
    659	32\\
    660	32\\
    661	32\\
    662	32\\
    663	32\\
    664	32\\
    665	32\\
    666	32\\
    667	32\\
    668	32\\
    669	32\\
    670	32\\
    671	29.0909090909091\\
    672	26.1818181818182\\
    673	23.2727272727273\\
    674	20.3636363636364\\
    675	17.4545454545455\\
    676	14.5454545454545\\
    677	11.6363636363636\\
    678	8.72727272727273\\
    679	5.81818181818182\\
    680	2.90909090909091\\
    681	0\\
    682	0\\
    683	0\\
    684	0\\
    685	0\\
    686	0\\
    687	0\\
    688	0\\
    689	0\\
    690	0\\
    691	0\\
    692	0\\
    693	0\\
    694	0\\
    695	0\\
    696	0\\
    697	0\\
    698	0\\
    699	0\\
    700	0\\
    701	0\\
    702	0\\
    703	2.5\\
    704	5\\
    705	7.5\\
    706	10\\
    707	12.5\\
    708	15\\
    709	16.8181818181818\\
    710	18.6363636363636\\
    711	20.4545454545455\\
    712	22.2727272727273\\
    713	24.0909090909091\\
    714	25.9090909090909\\
    715	27.7272727272727\\
    716	29.5454545454545\\
    717	31.3636363636364\\
    718	33.1818181818182\\
    719	35\\
    720	36.6666666666667\\
    721	38.3333333333333\\
    722	40\\
    723	41.6666666666667\\
    724	43.3333333333333\\
    725	45\\
    726	46.6666666666667\\
    727	48.3333333333333\\
    728	50\\
    729	50\\
    730	50\\
    731	50\\
    732	50\\
    733	50\\
    734	50\\
    735	50\\
    736	50\\
    737	50\\
    738	50\\
    739	50\\
    740	50\\
    741	48.125\\
    742	46.25\\
    743	44.375\\
    744	42.5\\
    745	40.625\\
    746	38.75\\
    747	36.875\\
    748	35\\
    749	35\\
    750	35\\
    751	35\\
    752	35\\
    753	35\\
    754	35\\
    755	35\\
    756	35\\
    757	35\\
    758	35\\
    759	35\\
    760	35\\
    761	35\\
    762	35\\
    763	35\\
    764	31.5\\
    765	28\\
    766	24.5\\
    767	21\\
    768	17.5\\
    769	14\\
    770	10.5\\
    771	7\\
    772	3.5\\
    773	0\\
    774	0\\
    775	0\\
    776	0\\
    777	0\\
    778	0\\
    779	0\\
    780	0\\
    781	0\\
    782	0\\
    783	0\\
    784	0\\
    785	0\\
    786	0\\
    787	0\\
    788	0\\
    789	0\\
    790	0\\
    791	0\\
    792	0\\
    793	0\\
    794	0\\
    795	0\\
    796	0\\
    797	0\\
    798	0\\
    799	0\\
    800	0\\
    801	2.5\\
    802	5\\
    803	7.5\\
    804	10\\
    805	12.5\\
    806	15\\
    807	16.8181818181818\\
    808	18.6363636363636\\
    809	20.4545454545455\\
    810	22.2727272727273\\
    811	24.0909090909091\\
    812	25.9090909090909\\
    813	27.7272727272727\\
    814	29.5454545454545\\
    815	31.3636363636364\\
    816	33.1818181818182\\
    817	35\\
    818	36.5\\
    819	38\\
    820	39.5\\
    821	41\\
    822	42.5\\
    823	44\\
    824	45.5\\
    825	47\\
    826	48.5\\
    827	50\\
    828	51.4285714285714\\
    829	52.8571428571429\\
    830	54.2857142857143\\
    831	55.7142857142857\\
    832	57.1428571428571\\
    833	58.5714285714286\\
    834	60\\
    835	61.4285714285714\\
    836	62.8571428571429\\
    837	64.2857142857143\\
    838	65.7142857142857\\
    839	67.1428571428571\\
    840	68.5714285714286\\
    841	70\\
    842	70\\
    843	70\\
    844	70\\
    845	70\\
    846	70\\
    847	70\\
    848	70\\
    849	70\\
    850	70\\
    851	70\\
    852	70\\
    853	70\\
    854	70\\
    855	70\\
    856	70\\
    857	70\\
    858	70\\
    859	70\\
    860	70\\
    861	70\\
    862	70\\
    863	70\\
    864	70\\
    865	70\\
    866	70\\
    867	70\\
    868	70\\
    869	70\\
    870	70\\
    871	70\\
    872	70\\
    873	70\\
    874	70\\
    875	70\\
    876	70\\
    877	70\\
    878	70\\
    879	70\\
    880	70\\
    881	70\\
    882	70\\
    883	70\\
    884	70\\
    885	70\\
    886	70\\
    887	70\\
    888	70\\
    889	70\\
    890	70\\
    891	70\\
    892	67.5\\
    893	65\\
    894	62.5\\
    895	60\\
    896	57.5\\
    897	55\\
    898	52.5\\
    899	50\\
    900	50\\
    901	50\\
    902	50\\
    903	50\\
    904	50\\
    905	50\\
    906	50\\
    907	50\\
    908	50\\
    909	50\\
    910	50\\
    911	50\\
    912	50\\
    913	50\\
    914	50\\
    915	50\\
    916	50\\
    917	50\\
    918	50\\
    919	50\\
    920	50\\
    921	50\\
    922	50\\
    923	50\\
    924	50\\
    925	50\\
    926	50\\
    927	50\\
    928	50\\
    929	50\\
    930	50\\
    931	50\\
    932	50\\
    933	50\\
    934	50\\
    935	50\\
    936	50\\
    937	50\\
    938	50\\
    939	50\\
    940	50\\
    941	50\\
    942	50\\
    943	50\\
    944	50\\
    945	50\\
    946	50\\
    947	50\\
    948	50\\
    949	50\\
    950	50\\
    951	50\\
    952	50\\
    953	50\\
    954	50\\
    955	50\\
    956	50\\
    957	50\\
    958	50\\
    959	50\\
    960	50\\
    961	50\\
    962	50\\
    963	50\\
    964	50\\
    965	50\\
    966	50\\
    967	50\\
    968	50\\
    969	51.5384615384615\\
    970	53.0769230769231\\
    971	54.6153846153846\\
    972	56.1538461538462\\
    973	57.6923076923077\\
    974	59.2307692307692\\
    975	60.7692307692308\\
    976	62.3076923076923\\
    977	63.8461538461538\\
    978	65.3846153846154\\
    979	66.9230769230769\\
    980	68.4615384615385\\
    981	70\\
    982	70\\
    983	70\\
    984	70\\
    985	70\\
    986	70\\
    987	70\\
    988	70\\
    989	70\\
    990	70\\
    991	70\\
    992	70\\
    993	70\\
    994	70\\
    995	70\\
    996	70\\
    997	70\\
    998	70\\
    999	70\\
    1000	70\\
    1001	70\\
    1002	70\\
    1003	70\\
    1004	70\\
    1005	70\\
    1006	70\\
    1007	70\\
    1008	70\\
    1009	70\\
    1010	70\\
    1011	70\\
    1012	70\\
    1013	70\\
    1014	70\\
    1015	70\\
    1016	70\\
    1017	70\\
    1018	70\\
    1019	70\\
    1020	70\\
    1021	70\\
    1022	70\\
    1023	70\\
    1024	70\\
    1025	70\\
    1026	70\\
    1027	70\\
    1028	70\\
    1029	70\\
    1030	70\\
    1031	70\\
    1032	70.8571428571429\\
    1033	71.7142857142857\\
    1034	72.5714285714286\\
    1035	73.4285714285714\\
    1036	74.2857142857143\\
    1037	75.1428571428571\\
    1038	76\\
    1039	76.8571428571429\\
    1040	77.7142857142857\\
    1041	78.5714285714286\\
    1042	79.4285714285714\\
    1043	80.2857142857143\\
    1044	81.1428571428571\\
    1045	82\\
    1046	82.8571428571429\\
    1047	83.7142857142857\\
    1048	84.5714285714286\\
    1049	85.4285714285714\\
    1050	86.2857142857143\\
    1051	87.1428571428571\\
    1052	88\\
    1053	88.8571428571429\\
    1054	89.7142857142857\\
    1055	90.5714285714286\\
    1056	91.4285714285714\\
    1057	92.2857142857143\\
    1058	93.1428571428572\\
    1059	94\\
    1060	94.8571428571429\\
    1061	95.7142857142857\\
    1062	96.5714285714286\\
    1063	97.4285714285714\\
    1064	98.2857142857143\\
    1065	99.1428571428571\\
    1066	100\\
    1067	100\\
    1068	100\\
    1069	100\\
    1070	100\\
    1071	100\\
    1072	100\\
    1073	100\\
    1074	100\\
    1075	100\\
    1076	100\\
    1077	100\\
    1078	100\\
    1079	100\\
    1080	100\\
    1081	100\\
    1082	100\\
    1083	100\\
    1084	100\\
    1085	100\\
    1086	100\\
    1087	100\\
    1088	100\\
    1089	100\\
    1090	100\\
    1091	100\\
    1092	100\\
    1093	100\\
    1094	100\\
    1095	100\\
    1096	100\\
    1097	101\\
    1098	102\\
    1099	103\\
    1100	104\\
    1101	105\\
    1102	106\\
    1103	107\\
    1104	108\\
    1105	109\\
    1106	110\\
    1107	111\\
    1108	112\\
    1109	113\\
    1110	114\\
    1111	115\\
    1112	116\\
    1113	117\\
    1114	118\\
    1115	119\\
    1116	120\\
    1117	120\\
    1118	120\\
    1119	120\\
    1120	120\\
    1121	120\\
    1122	120\\
    1123	120\\
    1124	120\\
    1125	120\\
    1126	120\\
    1127	117.5\\
    1128	115\\
    1129	112.5\\
    1130	110\\
    1131	107.5\\
    1132	105\\
    1133	102.5\\
    1134	100\\
    1135	97.5\\
    1136	95\\
    1137	92.5\\
    1138	90\\
    1139	87.5\\
    1140	85\\
    1141	82.5\\
    1142	80\\
    1143	76.25\\
    1144	72.5\\
    1145	68.75\\
    1146	65\\
    1147	61.25\\
    1148	57.5\\
    1149	53.75\\
    1150	50\\
    1151	45\\
    1152	40\\
    1153	35\\
    1154	30\\
    1155	25\\
    1156	20\\
    1157	15\\
    1158	10\\
    1159	5\\
    1160	0\\
    1161	0\\
    1162	0\\
    1163	0\\
    1164	0\\
    1165	0\\
    1166	0\\
    1167	0\\
    1168	0\\
    1169	0\\
    1170	0\\
    1171	0\\
    1172	0\\
    1173	0\\
    1174	0\\
    1175	0\\
    1176	0\\
    1177	0\\
    1178	0\\
    1179	0\\
    1180	0\\
    };
    \end{axis}
    
    \begin{axis}[%
    width=0.95092\figurewidth,
    height=\figureheight,
    at={(0\figurewidth,0\figureheight)},
    scale only axis,
    xmin=0,
    xmax=1200,
    xmajorgrids,
    xminorgrids,
    separate axis lines,
    every outer y axis line/.append style={black},
    every y tick label/.append style={font=\color{black}},
    ymin=0,
    ymax=6.5,
    ytick={1, 2, 3, 4, 5, 6},
    ylabel={y1},
    ymajorgrids,
    yminorgrids
    ]
    \addplot[const plot,color=black,solid] plot table[row sep=crcr] {%
    0	1\\
    1	1\\
    2	1\\
    3	1\\
    4	1\\
    5	1\\
    6	1\\
    7	1\\
    8	1\\
    9	1\\
    10	1\\
    11	1\\
    12	3\\
    13	6\\
    14	6\\
    15	4\\
    16	4\\
    17	4\\
    18	4\\
    19	4\\
    20	4\\
    21	4\\
    22	4\\
    23	2\\
    24	2\\
    25	2\\
    26	2\\
    27	2\\
    28	1\\
    29	1\\
    30	1\\
    31	1\\
    32	1\\
    33	1\\
    34	1\\
    35	1\\
    36	1\\
    37	1\\
    38	1\\
    39	1\\
    40	1\\
    41	1\\
    42	1\\
    43	1\\
    44	1\\
    45	1\\
    46	1\\
    47	1\\
    48	1\\
    49	1\\
    50	3\\
    51	3\\
    52	3\\
    53	6\\
    54	6\\
    55	6\\
    56	6\\
    57	6\\
    58	6\\
    59	6\\
    60	6\\
    61	3\\
    62	3\\
    63	3\\
    64	3\\
    65	3\\
    66	3\\
    67	3\\
    68	3\\
    69	3\\
    70	3\\
    71	3\\
    72	3\\
    73	3\\
    74	3\\
    75	3\\
    76	3\\
    77	3\\
    78	3\\
    79	3\\
    80	3\\
    81	3\\
    82	3\\
    83	3\\
    84	3\\
    85	2\\
    86	2\\
    87	2\\
    88	2\\
    89	2\\
    90	2\\
    91	2\\
    92	2\\
    93	2\\
    94	2\\
    95	2\\
    96	1\\
    97	1\\
    98	1\\
    99	1\\
    100	1\\
    101	1\\
    102	1\\
    103	1\\
    104	1\\
    105	1\\
    106	1\\
    107	1\\
    108	1\\
    109	1\\
    110	1\\
    111	1\\
    112	1\\
    113	1\\
    114	1\\
    115	1\\
    116	1\\
    117	1\\
    118	3\\
    119	3\\
    120	3\\
    121	6\\
    122	6\\
    123	3\\
    124	6\\
    125	6\\
    126	6\\
    127	6\\
    128	6\\
    129	6\\
    130	6\\
    131	6\\
    132	6\\
    133	6\\
    134	6\\
    135	6\\
    136	6\\
    137	6\\
    138	6\\
    139	6\\
    140	6\\
    141	6\\
    142	6\\
    143	3\\
    144	6\\
    145	6\\
    146	6\\
    147	6\\
    148	6\\
    149	6\\
    150	6\\
    151	6\\
    152	6\\
    153	6\\
    154	6\\
    155	2\\
    156	2\\
    157	2\\
    158	2\\
    159	2\\
    160	2\\
    161	2\\
    162	2\\
    163	3\\
    164	3\\
    165	3\\
    166	3\\
    167	3\\
    168	3\\
    169	3\\
    170	3\\
    171	3\\
    172	3\\
    173	3\\
    174	3\\
    175	3\\
    176	3\\
    177	3\\
    178	2\\
    179	2\\
    180	2\\
    181	2\\
    182	2\\
    183	2\\
    184	2\\
    185	2\\
    186	2\\
    187	2\\
    188	1\\
    189	1\\
    190	1\\
    191	1\\
    192	1\\
    193	1\\
    194	1\\
    195	1\\
    196	1\\
    197	1\\
    198	1\\
    199	1\\
    200	1\\
    201	1\\
    202	1\\
    203	1\\
    204	1\\
    205	1\\
    206	1\\
    207	3\\
    208	6\\
    209	6\\
    210	4\\
    211	4\\
    212	4\\
    213	4\\
    214	4\\
    215	4\\
    216	4\\
    217	4\\
    218	2\\
    219	2\\
    220	2\\
    221	2\\
    222	2\\
    223	1\\
    224	1\\
    225	1\\
    226	1\\
    227	1\\
    228	1\\
    229	1\\
    230	1\\
    231	1\\
    232	1\\
    233	1\\
    234	1\\
    235	1\\
    236	1\\
    237	1\\
    238	1\\
    239	1\\
    240	1\\
    241	1\\
    242	1\\
    243	1\\
    244	1\\
    245	3\\
    246	3\\
    247	3\\
    248	6\\
    249	6\\
    250	6\\
    251	6\\
    252	6\\
    253	6\\
    254	6\\
    255	6\\
    256	3\\
    257	3\\
    258	3\\
    259	3\\
    260	3\\
    261	3\\
    262	3\\
    263	3\\
    264	3\\
    265	3\\
    266	3\\
    267	3\\
    268	3\\
    269	3\\
    270	3\\
    271	3\\
    272	3\\
    273	3\\
    274	3\\
    275	3\\
    276	3\\
    277	3\\
    278	3\\
    279	3\\
    280	2\\
    281	2\\
    282	2\\
    283	2\\
    284	2\\
    285	2\\
    286	2\\
    287	2\\
    288	2\\
    289	2\\
    290	2\\
    291	1\\
    292	1\\
    293	1\\
    294	1\\
    295	1\\
    296	1\\
    297	1\\
    298	1\\
    299	1\\
    300	1\\
    301	1\\
    302	1\\
    303	1\\
    304	1\\
    305	1\\
    306	1\\
    307	1\\
    308	1\\
    309	1\\
    310	1\\
    311	1\\
    312	1\\
    313	3\\
    314	3\\
    315	3\\
    316	6\\
    317	6\\
    318	3\\
    319	6\\
    320	6\\
    321	6\\
    322	6\\
    323	6\\
    324	6\\
    325	6\\
    326	6\\
    327	6\\
    328	6\\
    329	6\\
    330	6\\
    331	6\\
    332	6\\
    333	6\\
    334	6\\
    335	6\\
    336	6\\
    337	6\\
    338	3\\
    339	6\\
    340	6\\
    341	6\\
    342	6\\
    343	6\\
    344	6\\
    345	6\\
    346	6\\
    347	6\\
    348	6\\
    349	6\\
    350	2\\
    351	2\\
    352	2\\
    353	2\\
    354	2\\
    355	2\\
    356	2\\
    357	2\\
    358	3\\
    359	3\\
    360	3\\
    361	3\\
    362	3\\
    363	3\\
    364	3\\
    365	3\\
    366	3\\
    367	3\\
